- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果/座席 |
|---|---|
| 12月1日(水)雨後晴 | 32枚 中桟橋中央桟橋寄り |
| 12月2日(木)晴 | 42枚 対岸桟橋第二水車前 |
| 12月3日(金)晴 | 42枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月4日(土)晴 | 25枚 対岸北寄り付近 |
| 12月5日(日)晴 | 21枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月6日(月)曇 | 35枚 対岸第二水車前 |
| 12月7日(火)曇 | 32枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月8日(水)雨 | 0枚 |
| 12月9日(木)晴 | 36枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月10日(金)晴 | 37枚 中桟橋第一水車前10尺 底 20~32cm |
| 12月11日(土)晴 | 37枚 対岸第二水車前 |
| 12月12日(日)晴 | 21枚 対岸中央 |
| 12月13日(月)定休日 | |
| 12月14日(火)曇/雨 | 20枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月15日(水)晴 | 44枚 中桟橋南桟橋寄り |
| 12月16日(木)晴 | 34枚 東桟橋中央 |
| 12月17日(金)雨/曇 | 100枚 中桟橋中央13尺 宙 うどんセット |
| 12月18日(土)晴 | 93枚 南桟橋中央金魚向き |
| 12月19日(日)晴 | 39枚 南桟橋中桟橋寄り |
| 12月20日(月)晴 | 23枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月21日(火)晴 | 45枚 東桟橋南桟橋寄り |
| 12月22日(水)晴 | 52枚 南桟橋金魚向き |
| 12月23日(木)晴 | 86枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月24日(金)晴 | 54枚 中桟橋第一水車前10尺底うどんセット |
| 12月25日(土)雨/晴 | 60枚 南桟橋金魚向き |
| 12月26日(日)晴 | 40枚 東桟橋中央 |
| 12月27日(月)晴 | 37枚 中桟橋中央 |
| 12月28日(火)晴 | 43枚 中桟橋第一水車前 |
| 12月29日(水)年末休業日 | |
| 12月30日(木)年末休業日 | |
| 12月31日(金)年末休業日 |

