- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座 席 |
|---|---|---|
| 5月1日(月)曇 | 45 | 東桟橋第一水車前 |
| 5月2日(火)晴 | 32 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月3日(水)晴 | 28 | 東桟橋中央 |
| 5月4日(木)晴 | 32 | 対岸第三水車前 |
| 5月5日(金)晴 | 60 | 東桟橋第一水車前, 戸田市,沖様,9尺,中,セット,32cm |
| 5月6日(土)晴 | 40 | 中桟橋中央桜向き |
| 5月7日(日)雨 | 50 | 中桟橋中央 |
| 5月8日(月) | 定休日 | |
| 5月9日(火)晴 | 59 | 手前桟橋第二水車前 |
| 5月10日(水)晴 | 50 | 東桟橋第一水車前 |
| 5月11日(木)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
| 5月12日(金)晴 | 69 | 東桟橋第一水車前
練馬区,松浦様,9尺,宙釣り,両ダンゴ,25~30cm |
| 5月13日(土)曇 | 79 | 東桟橋中央 |
| 5月14日(日)雨 | 35 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 5月15日(月)雨 | 37 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 5月16日(火)晴 | 45 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月17日(水)晴 | 41 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月18日(木)晴 | 33 | 中桟橋第一水車前
遠藤様,10尺,底,両ダンゴ,35cm |
| 5月19日(金)曇 | 21 | 手前桟橋第二水車前 |
| 5月20日(土)曇 | 48 | 東桟橋中央付近 |
| 5月21日(日)晴 | 40 | 対岸第三水車前 |
| 5月22日(月) | 定休日 | |
| 5月23日(火)雨 | 10 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 5月24日(水)晴 | 25 | 事務所桟橋手前 |
| 5月25日(木)曇 | 48 | 事務所下桟橋手前 |
| 5月26日(金)曇 | 52 | 東桟橋中央
さいたま市,中島様,9尺,1m宙,両ダンゴ,22~28cm |
| 5月27日(土)晴 | 42 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月28日(日)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
| 5月29日(月)雨 | 12 | 手前桟橋第二水車前 |
| 5月30日(火)曇 | 35 | 中桟橋中央付近 |
| 5月31日(水)曇 | 35 | 東桟橋南桟橋寄り |

