- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 3月1日(日)晴 | 60 | 対岸第二水車前 |
| 3月2日(月)曇 | 50 | 対岸第二水車前 |
| 3月3日(火)雨 | 30 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 3月4日(水)雨/晴 | ― | ―(強風のため) |
| 3月5日(木)晴 | 34 | 対岸第三水車前 |
| 3月6日(金)晴 | 36 | 中桟橋中央桟橋寄り
川口市,中村様,9尺,段底, セット,20~30cm |
| 3月7日(土)晴 | 38 | 中桟橋中央桜向き |
| 3月8日(日)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
| 3月9日(月) | 定休日 | |
| 3月10日(火)雪 | 18 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 3月11日(水)晴 | 30 | 対岸第二水車前 |
| 3月12日(木)晴 | 40 | 中桟橋中央 |
| 3月13日(金)曇 | 25 | 対岸第三水車寄り
杉並区,近藤様,9尺,底, うどんセット,23~30cm |
| 3月14日(土)晴 | 40 | 対岸第二水車前 |
| 3月15日(日)晴 | 40 | 対岸第二水車前 |
| 3月16日(月)小雨/晴 | 32 | 対岸第三水車前 |
| 3月17日(火)晴 | 31 | 北桟橋中央 |
| 3月18日(水)曇 | 29 | 対岸中央 |
| 3月19日(木)曇 | 43 | 第三水車前 |
| 3月20日(金)曇/雨 | 30 | 東桟橋中央
新宿区,石川様,8尺,段底, うどんセット,22~30cm |
| 3月21日(土)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
| 3月22日(日)晴 | 36 | 対岸第二水車前 |
| 3月23日(月) | 定休日 | |
| 3月24日(火)晴 | 24 | 中桟橋中央 |
| 3月25日(水)曇/晴 | 26 | 手前桟橋第三水車前 |
| 3月26日(木)雨 | 25 | 中桟橋第一水車前 |
| 3月27日(金)晴 | 45 | 対岸第二水車前
川口市,遠藤様,13尺,底, ひげセット,35cm |
| 3月28日(土)曇/晴 | 25 | 対岸第三水車前 |
| 3月29日(日)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
| 3月30日(月)曇 | 47 | 対岸第三水車前 |
| 3月31日(火)雨 | - | - |

