- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 11月1日(水)晴 | 36 | 東桟橋金魚向き |
| 11月2日(木)晴 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
| 11月3日(金)晴 | 20 | 対岸中央
戸田市, 小池様, 10尺, 底, 両ダンゴ,30cm |
| 11月4日(土)晴 | 26 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 11月5日(日)曇 | 28 | 中桟橋第一水車前 |
| 11月6日(月)雨/曇 | 28 | 南桟橋東桟橋寄り |
| 11月7日(火)雨 | 35 | 手前桟橋第二水車前 |
| 11月8日(水)晴 | 23 | 東桟橋中央 |
| 11月9日(木)晴 | 82 | 東桟橋中央付近(放流日) |
| 11月10日(金)雲/雨 | 108 | 東桟橋奥
川口市,矢作様,10尺,宙, 両ダンゴ,28~32cm |
| 11月11日(土)曇 | 51 | 東桟橋中央 |
| 11月12日(日)曇 | 50 | 東桟橋中央 |
| 11月13日(月) | 定休日 | |
| 11月14日(火)晴 | 26 | 中央桟橋中央 |
| 11月15日(水)晴 | 52 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 11月16日(木)晴 | 35 | 中桟橋中央 |
| 11月17日(金)雨 | 45 | 中桟橋中央
多摩市,越智様,8尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
| 11月18日(土)晴 | 55 | 東桟橋中央 |
| 11月19日(日)晴 | 46 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 11月20日(月)晴 | 24 | 東桟橋中央 |
| 11月21日(火)晴 | 79 | 東桟橋奥 |
| 11月22日(水)晴 | 66 | 東桟橋中央 |
| 11月23日(木)晴 | ||
| 11月24日(金)晴 | 46 | 中桟橋第一水車前
北区,峰岸様,10尺,底, 両ダンゴ,35cm |
| 11月25日(土)晴 | 74 | 対岸第二水車前 |
| 11月26日(日)曇 | 33 | 手前桟橋第二水車前 |
| 11月27日(月) | 定休日 | |
| 11月28日(火)晴 | 49 | 対岸第二水車前 |
| 11月29日(水)晴 | 43 | 中桟橋中央 |
| 11月30日(木)晴 | 33 | 中桟橋中央 |

