- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 2月1日(土)晴 | 65 | 東桟橋中央 |
| 2月2日(日)雨 | 42 | 中桟橋中央 |
| 2月3日(月)曇 | 79 | 東桟橋中央 |
| 2月4日(火)晴 | 54 | 中桟橋中央 |
| 2月5日(水)晴 | 61 | 東桟橋中央 |
| 2月6日(木)晴 | 55 | 東桟橋第一水車前 |
| 2月7日(金)晴 | 75 | 東桟橋中央
さいたま市,中島様,8尺, 段底,力玉,28~30cm |
| 2月8日(土)晴 | 40 | 中桟橋中央 |
| 2月9日(日)晴 | 35 | 東桟橋金魚寄り |
| 2月10日(月) | 定休日 | |
| 2月11日(火)晴 | 30 | 対岸中央 |
| 2月12日(水)晴 | 54 | 東桟橋第一水車前 |
| 2月13日(木)晴 | 12 | 東桟橋中央(強風) |
| 2月14日(金)晴 | 52 | 対岸中央
戸田市,坂本様,13尺, 底,セット,25~35cm |
| 2月15日(土)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
| 2月16日(日)晴 | 62 | 南桟橋中桟橋寄り |
| 2月17日(月)晴 | 50 | 東桟橋第一水車前 |
| 2月18日(火)晴 | 27 | 北桟橋中央 |
| 2月19日(水)晴 | 30 | 対岸中央 |
| 2月20日(木)晴 | 50 | 東桟橋中央 |
| 2月21日(金)晴 | 28 | 東桟橋中央
川口市,塚田様,11尺,段底, うどん大玉,27~31cm |
| 2月22日(土)晴 | 38 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月23日(日)晴 | 38 | 東桟橋中央 |
| 2月24日(月)晴 | 34 | 北桟橋中央 |
| 2月25日(火) | 定休日 | |
| 2月26日(水)晴 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月27日(木)晴 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月28日(金)晴 | 39 | 対岸第三水車前
川口市,須賀様,10尺,底, 両グルテン,22~32cm |

