- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 3月1日(土)晴 | 40 | 手前桟橋第二水車前 |
| 3月2日(日)晴 | 47 | 東桟橋中央 |
| 3月3日(月)雨 | 10 | 中桟橋桜向き |
| 3月4日(火)曇 | 40 | 事務下桟橋手前 |
| 3月5日(水)雨 | 25 | 中桟橋中央 |
| 3月6日(木)曇 | 30 | 手前桟橋第二水車前 |
| 3月7日(金)晴 | 22 | 手前桟橋第二水車前
板橋区,祝原様,9尺,底, グルテンセット,22~34cm |
| 3月8日(土)曇 | 26 | 手前桟橋第二水車前 |
| 3月9日(日)晴 | 40 | 対岸中央 |
| 3月10日(月) | 定休日 | |
| 3月11日(火)曇 | 35 | 手前桟橋第二水車前 |
| 3月12日(水)曇 | 30 | 東桟橋中央 |
| 3月13日(木)晴 | 30 | 南桟橋中央金魚向き |
| 3月14日(金)晴 | 32 | 対岸第二水車前
戸田市,坂本様,9尺,宙, セット,25~30cm |
| 3月15日(土)曇 | 19 | 東桟橋金魚池手前 |
| 3月16日(日)雨 | 10 | 東桟橋中央 |
| 3月17日(月)晴 | 12 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 3月18日(火)晴 | 16 | 中桟橋中央 |
| 3月19日(水)雪雨 | ― | 雪のため11時閉鎖 |
| 3月20日(木)晴 | 27 | 事務所下奥 |
| 3月21日(金)晴 | 15 | 手前桟橋第二水車前
戸田市,小池様,8尺,底, 両ダンゴ,30cm |
| 3月22日(土)晴 | 19 | 中桟橋第一水車前 |
| 3月23日(日)晴 | 26 | 東桟橋中央 |
| 3月24日(月) | 定休日 | |
| 3月25日(火)晴 | 15 | 東桟橋中央 |
| 3月26日(水)晴 | 19 | 中桟橋桜向き |
| 3月27日(木)晴 | 21 | 中桟橋第一水車前 |
| 3月28日(金)曇 | 16 | 手前桟橋第二水車前
練馬区,吉野様,10尺,底, 両ダンゴ,23~30cm |
| 3月29日(土)雨 | 10 | 手前桟橋第二水車前 |
| 3月30日(日)曇 | 15 | 東桟橋中央 |
| 3月31日(月)曇 | 30 | 中桟橋中央 |

