- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
5月1日(木)曇 | 40 | 手前桟橋第二水車前 |
5月2日(金)雨/曇 | 12 | 対岸第二水車前 |
5月3日(土)晴 | ||
5月4日(日)晴 | 30 | 対岸第二水車前 |
5月5日(月)晴 | 32 | 手前桟橋第二水車前 |
5月6日(火)雨 | 48 | 手前桟橋第三水車前 |
5月7日(水)晴 | 30 | 手前桟橋第二水車前 |
5月8日(木)晴 | 34 | 東桟橋中央 |
5月9日(金)曇 | 37 | 手前桟橋第三水車前
戸田市,小池様,9尺, 宙,両ダンゴ,25~35cm |
5月10日(土)雨 | 35 | 東桟橋中央 |
5月11日(日)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
5月12日(月) | 定休日 | |
5月13日(火)晴 | 36 | 中桟橋中央 |
5月14日(水)曇 | 58 | 東桟橋中央 |
5月15日(木)晴 | 60 | 手前桟橋第二水車前 |
5月16日(金)曇 | 61 | 東桟橋中央
戸田市,浅香様,8尺,浅だな, 両ダンゴ,26~35cm |
5月17日(土)雨 | 65 | 東桟橋中央 |
5月18日(日)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
5月19日(月)曇 | 66 | 東桟橋中央 |
5月20日(火)晴 | 45 | 東桟橋中央 |
5月21日(水)晴 | 36 | 中桟橋第一水車前 |
5月22日(木)曇 | 79 | 東桟橋中央 |
5月23日(金)曇 | 59 | 東桟橋中央
川口市,遠藤様,10尺,底, ヒゲトロ,35cm |
5月24日(土)曇 | 40 | 東桟橋中央 |
5月25日(日)雨/曇 | 70 | 対岸中央 |
5月26日(月) | 定休日 | |
5月27日(火)曇 | 40 | 東桟橋中央 |
5月28日(水)曇/晴 | 32 | 東桟橋中央 |
5月29日(木)曇 | 37 | 中桟橋中央 |
5月30日(金)雨 | 25 | 中桟橋中央桟橋寄り
調布市,越智様,9尺,底, 両ダンゴ,22~30cm |
5月31日(土)雨 | 62 | 東桟橋中央 |