- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
6月1日(日)曇 | 37 | 東桟橋中央 |
6月2日(月)曇 | 63 | 中桟橋中央 |
6月3日(火)雨 | - | - |
6月4日(水)晴 | 51 | 中桟橋中央 |
6月5日(木)晴 | 37 | 東桟橋中央 |
6月6日(金)晴 | 37 | 手前桟橋第二水車前
戸田市,小池様,8尺,1m宙, 両ダンゴ,23~36cm |
6月7日(土)晴 | 37 | 東桟橋中央桟橋寄り |
6月8日(日)曇 | 42 | 東桟橋中央 |
6月9日(月) | 定休日 | |
6月10日(火)雨 | 15 | 手前桟橋第二水車前 |
6月11日(水)雨 | 26 | 中桟橋手前 |
6月12日(木)曇 | 47 | 中桟橋中央 |
6月13日(金)曇 | 42 | 東桟橋第一水車前
さいたま市,齋藤様,10尺, 中,両ダンゴ,30cm |
6月14日(土)曇 | 56 | 東桟橋金魚寄り |
6月15日(日)雨/曇 | 51 | 東桟橋中央 |
6月16日(月)晴 | 40 | 中桟橋中央 |
6月17日(火)晴 | 31 | 中桟橋第一水車前 |
6月18日(水)晴 | 29 | 中桟橋中央 |
6月19日(木)晴 | 42 | 中桟橋第一水車前 |
6月20日(金)晴 | 45 | 中桟橋中央桟橋寄り
戸田市,坂本様,9尺,宙, トロセット,25~30cm |
6月21日(土)晴 | 30 | 中桟橋中央 |
6月22日(日)晴 | 32 | 中桟橋中央桟橋寄り |
6月23日(月) | 定休日 | |
6月24日(火)曇 | 24 | 中桟橋中央桟橋寄り |
6月25日(水)雨 | 20 | 中桟橋中央桟橋寄り |
6月26日(木)曇 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り |
6月27日(金)晴 | 17 | 東桟橋中央
さいたま市,榊原様,10尺, 底,両ダンゴ,30cm |
6月28日(土)晴 | 21 | 東桟橋中央 |
6月29日(日)晴 | 25 | 東桟橋中央 |
6月30日(月)晴 | 60 | 東桟橋金魚寄り |