- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
7月1日(火)晴 | 40 | 東桟橋金魚寄り |
7月2日(水)曇 | 20 | 中桟橋第一水車前 |
7月3日(木)晴 | 21 | 中桟橋金魚側 |
7月4日(金)晴 | 12 | 中桟橋中央
戸田市,坂本様,8尺,中底, 両ダンゴ,30cm |
7月5日(土)晴 | 22 | 東桟橋中央 |
7月6日(日)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
7月7日(月)曇 | 27 | 東桟橋第一水車前 |
7月8日(火) | ||
7月9日(水) | ||
7月10日(木) | ||
7月11日(金) | ||
7月12日(土) | ||
7月13日(日) | ||
7月14日(月) | ||
7月15日(火) | ||
7月16日(水) | ||
7月17日(木) | ||
7月18日(金) | ||
7月19日(土) | ||
7月20日(日) | ||
7月21日(月) | ||
7月22日(火) | ||
7月23日(水) | ||
7月24日(木) | ||
7月25日(金) | ||
7月26日(土) | ||
7月27日(日) | ||
7月28日(月) | ||
7月29日(火) | ||
7月30日(水) | ||
7月31日(木) |