- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 7月1日(火)晴 | 40 | 東桟橋金魚寄り |
| 7月2日(水)曇 | 20 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月3日(木)晴 | 21 | 中桟橋金魚側 |
| 7月4日(金)晴 | 12 | 中桟橋中央
戸田市,坂本様,8尺,中底, 両ダンゴ,30cm |
| 7月5日(土)晴 | 22 | 東桟橋中央 |
| 7月6日(日)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
| 7月7日(月)曇 | 27 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月8日(火)晴 | 8 | 対岸第二水車前 |
| 7月9日(水)晴 | 15 | 東桟橋中央付近 |
| 7月10日(木)晴 | 10 | 中桟橋中央 |
| 7月11日(金)曇 | 15 | 中桟橋中央桟橋寄り
戸田市,小池様,8尺,60cm宙, 両ダンゴ,23~32cm |
| 7月12日(土)晴 | 56 | 南桟橋南寄り |
| 7月13日(日)曇 | 40 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月14日(月) | 定休日 | |
| 7月15日(火)曇/雨 | 10 | 中桟橋中央 |
| 7月16日(水)曇/雨 | 35 | 南桟橋金魚寄り |
| 7月17日(木)曇 | 38 | 中桟橋中央 |
| 7月18日(金)晴 | 69 | 東桟橋金魚池手前
さいたま市,中島様,8尺,宙, 両ダンゴ,28~36cm |
| 7月19日(土)晴 | 50 | 東桟橋金魚池寄り |
| 7月20日(日)晴 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月21日(月)晴 | 25 | 中桟橋中央 |
| 7月22日(火)晴 | 20 | 東桟橋中央 |
| 7月23日(水)晴 | 12 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月24日(木)晴 | 8 | 東桟橋金魚池手前 |
| 7月25日(金)晴 | 15 | 中桟橋中央桟橋寄り
戸田市,坂本様,9尺,宙, セット,25~30cm |
| 7月26日(土)晴 | 20 | 対岸中央 |
| 7月27日(日)晴 | 44 | 対岸第二水車前 |
| 7月28日(月) | 定休日 | |
| 7月29日(火)晴 | 6 | 対岸第三水車前 |
| 7月30日(水)晴 | 45 | 東桟橋金魚池寄り |
| 7月31日(木)晴 | 27 | 東桟橋第一水車前 |

