- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 9月1日(月)晴 | 30 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 9月2日(火)晴 | 20 | 東桟橋第一水車前 |
| 9月3日(水)晴 | 16 | 東桟橋中央 |
| 9月4日(木)曇/晴 | - | - |
| 9月5日(金)台風 | - | - |
| 9月6日(土)晴 | 26 | 東桟橋金魚寄り |
| 9月7日(日)晴 | 22 | 東桟橋第一水車前 |
| 9月8日(月) | 定休日 | |
| 9月9日(火)曇 | 26 | 東桟橋第一水車前 |
| 9月10日(水)晴 | 11 | 対岸中央 |
| 9月11日(木)晴 | 20 | 東桟橋中央 |
| 9月12日(金)曇/雨 | 6 | 中桟橋手前
戸田市,小池様,8尺,メーター宙, 両ダンゴ,28~35cm |
| 9月13日(土)雨/曇 | 25 | 東桟橋中央 |
| 9月14日(日)曇 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
| 9月15日(月)曇 | 20 | 中桟橋第一水車前 |
| 9月16日(火)晴 | 25 | 中桟橋中央 |
| 9月17日(水)晴 | 19 | 中桟橋手前 |
| 9月18日(木)晴 | 40 | 対岸第二水車前 |
| 9月19日(金)雨 | 31 | 中桟橋中央
さいたま市,佐藤様,8尺,中宙, ダンゴ,27~32cm |
| 9月20日(土)小 | 13 | 中桟橋第一水車前 |
| 9月21日(日)晴 | 25 | 対岸第二水車前 |
| 9月22日(月) | 定休日 | |
| 9月23日(火)曇/晴 | 35 | 手前桟橋第二水車前 |
| 9月24日(水)晴 | 33 | 手前桟橋第二水車前 |
| 9月25日(木)晴 | 51 | 中桟橋第一水車前 |
| 9月26日(金)晴 | 38 | 東桟橋奥
板橋区,松浦様,9尺,メーター,両ダンゴ,28~36cm |
| 9月27日(土)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
| 9月28日(日)曇 | 70 | 対岸第三水車前 |
| 9月29日(月)晴 | 27 | 手前桟橋第二水車前 |
| 9月30日(火)曇 | - | - |

