- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
日付/天気 | 釣果 | 座席 |
---|---|---|
10月1日(水)雨 | - | - |
10月2日(木)晴 | 30 | 中桟橋中央 |
10月3日(金)曇 | 31 | 手前桟橋第三水車前
北区,峰岸様,8尺,1m宙, 両ダンゴ,23~32cm |
10月4日(土)曇 | 39 | 東桟橋中央 |
10月5日(日)曇 | 36 | 東桟橋中央 |
10月6日(月)曇 | 49 | 東桟橋奥 |
10月7日(火)曇 | 29 | 手前桟橋第二水車前 |
10月8日(水)晴 | 28 | 手前桟橋第三水車前 |
10月9日(木)曇 | 20 | 東桟橋中央 |
10月10日(金) | ||
10月11日(土) | ||
10月12日(日) | ||
10月13日(月) | ||
10月14日(火) | ||
10月15日(水) | ||
10月16日(木) | ||
10月17日(金) | ||
10月18日(土) | ||
10月19日(日) | ||
10月20日(月) | ||
10月21日(火) | ||
10月22日(水) | ||
10月23日(木) | ||
10月24日(金) | ||
10月25日(土) | ||
10月26日(日) | ||
10月27日(月) | ||
10月28日(火) | ||
10月29日(水) | ||
10月30日(木) | ||
10月31日(金) |