- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 10月1日(水)雨 | - | - |
| 10月2日(木)晴 | 30 | 中桟橋中央 |
| 10月3日(金)曇 | 31 | 手前桟橋第三水車前
北区,峰岸様,8尺,1m宙, 両ダンゴ,23~32cm |
| 10月4日(土)曇 | 39 | 東桟橋中央 |
| 10月5日(日)曇 | 36 | 東桟橋中央 |
| 10月6日(月)曇 | 49 | 東桟橋奥 |
| 10月7日(火)曇 | 29 | 手前桟橋第二水車前 |
| 10月8日(水)晴 | 28 | 手前桟橋第三水車前 |
| 10月9日(木)曇 | 20 | 東桟橋中央 |
| 10月10日(金)曇 | 25 | 中桟橋中央
川口市,小池様,9尺,中, 両ダンゴ,30cm |
| 10月11日(土)曇/雨 | 13 | 中桟橋第一水車前 |
| 10月12日(日)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
| 10月13日(月)曇 | 104 | 東桟橋中央 |
| 10月14日(火) | 定休日 | |
| 10月15日(水)曇 | 39 | 中桟橋手前 |
| 10月16日(木)雨/曇 | 34 | 中桟橋中央 |
| 10月17日(金)晴 | 65 | 中桟橋南桟橋寄り
さいたま市,中島様,8尺,1m宙, 両ダンゴ,23~32cm |
| 10月18日(土)晴 | 34 | 中桟橋中央 |
| 10月19日(日)曇/雨 | 48 | 東桟橋中央 |
| 10月20日(月)小雨/曇 | 46 | 中桟橋手前 |
| 10月21日(火)曇 | 46 | 中央桟橋中央 |
| 10月22日(水)雨 | 20 | 中桟橋中央 |
| 10月23日(木)曇/晴 | 35 | 中桟橋第一水車前 |
| 10月24日(金)晴 | 38 | 東桟橋中央
練馬区,桜井様,11尺,中, ダンゴ,25~35cm |
| 10月25日(土)雨 | 33 | 東桟橋第一水車前 |
| 10月26日(日)雨 | 36 | 対岸第二水車前 |
| 10月27日(月) | 定休日 | |
| 10月28日(火)晴 | 32 | 東桟橋中央 |
| 10月29日(水)晴 | 33 | 中桟橋手前 |
| 10月30日(木)晴 | 32 | 中桟橋手前 |
| 10月31日(金)曇 | 47 | 中桟橋第一水車前
さいたま市,峰岸様,8尺,宙釣り, 両ダンゴ,25~32cm |

