- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 12月1日(月)晴 | 60 | 東桟橋中央 |
| 12月2日(火)曇 | 72 | 中桟橋中央 |
| 12月3日(水)曇 | 60 | 中桟橋中央 |
| 12月4日(木)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
| 12月5日(金)晴 | 59 | 中桟橋南寄り
北区,峰岸様,9尺,段底, くわせセット,20~30cm |
| 12月6日(土)晴 | 44 | 東桟橋第一水車前 |
| 12月7日(日)晴 | 40 | 東桟橋金魚寄り |
| 12月8日(月) | 定休日 | |
| 12月9日(火)晴 | 40 | 東桟橋第一水車前 |
| 12月10日(水)晴 | 65 | 東桟橋金魚ネット寄り |
| 12月11日(木)曇 | 30 | 東桟橋第一水車前 |
| 12月12日(金)晴 | 27 | 対岸中央
戸田市,小池様,8尺,底, 両ダンゴ,35cm |
| 12月13日(土)晴 | 26 | 東桟橋中央 |
| 12月14日(日)雨 | 27 | 中桟橋中央 |
| 12月15日(月)晴 | 38 | 中桟橋中央 |
| 12月16日(火)晴 | 27 | 中桟橋第一水車前 |
| 12月17日(水)晴 | 31 | 北桟橋 |
| 12月18日(木)晴 | 65 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 12月19日(金)晴 | 149 | 東桟橋中央 |
| 12月20日(土)曇 | 109 | 東桟橋中央 |
| 12月21日(日)曇 | 90 | 東桟橋金魚寄り |
| 12月22日(月) | 定休日 | |
| 12月23日(火)晴 | 103 | 東桟橋金魚側 |
| 12月24日(水)雨 | 83 | 中桟橋中央 |
| 12月25日(木)曇 | 125 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 12月26日(金)晴 | 75 | 東桟橋中央桟橋寄り
さいたま市,中島様,8尺, 底,両ダンゴ,30cm |
| 12月27日(土)曇 | 35 | 南桟橋左側 |
| 12月28日(日)晴 | 60 | 東桟橋金魚寄り |
| 12月29日(月) | 休業日 | |
| 12月30日(火) | 休業日 | |
| 12月31日(水) | 休業日 |

