- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 2月1日(日)晴 | 37 | 東桟橋中央 |
| 2月2日(月)晴 | 49 | 東桟橋金魚寄り |
| 2月3日(火)晴 | 38 | 南桟橋中央金魚向き |
| 2月4日(水)晴 | 32 | 南桟橋金魚向き |
| 2月5日(木)晴 | 44 | 南桟橋金魚向き |
| 2月6日(金)晴 | 31 | 南桟橋中央
練馬区,大山様,12尺,底, うどんセット,18~23cm |
| 2月7日(土)曇/雪 | 28 | 南桟橋中央金魚向き |
| 2月8日(日)雪 | ― | ― |
| 2月9日(月) | 定休日 | |
| 2月10日(火)晴 | 29 | 対岸中央 |
| 2月11日(水)小雨/曇 | 35 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 2月12日(木)晴 | 22 | 東桟橋中央 |
| 2月13日(金)晴 | 61 | 東桟橋中央
北区,峰岸様,8尺,底, うどん,20~30cm |
| 2月14日(土)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
| 2月15日(日)晴 | 26 | 事務所下桟橋 |
| 2月16日(月)晴 | 25 | 対岸波除け1本目 |
| 2月17日(火) | ||
| 2月18日(水) | ||
| 2月19日(木) | ||
| 2月20日(金) | ||
| 2月21日(土) | ||
| 2月22日(日) | ||
| 2月23日(月) | ||
| 2月24日(火) | ||
| 2月25日(水) | ||
| 2月26日(木) | ||
| 2月27日(金) | ||
| 2月28日(土) | ||

