- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 2月1日(水)晴 | 40 | 東桟橋中央 |
| 2月2日(木)晴 | 31 | 東桟橋中央 |
| 2月3日(金)曇 | 38 | 東桟橋中央 川口市 遠藤様 14尺 底うどんセット20~28cm |
| 2月4日(土)晴 | 41 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月5日(日)晴 | 16 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月6日(月)晴 | 26 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月7日(火)曇 | 40 | 東桟橋中央 |
| 2月8日(水)晴 | 40 | 南桟橋中央金魚向き |
| 2月9日(木)晴 | 35 | 中央桟橋中央 |
| 2月10日(金)雪 | 10 | 中央桟橋
さいたま市 佐藤様 9尺 段底 セット釣 25~30cm |
| 2月11日(土)晴 | 32 | 東桟橋中央 |
| 2月12日(日)晴 | 30 | 中央桟橋中央 |
| 2月13日(月) | 定休日 | |
| 2月14日(火)晴 | 36 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 2月15日(水)晴 | 21 | 対岸北桟橋寄り |
| 2月16日(木)晴 | 63 | 東桟橋中央 |
| 2月17日(金)晴 | 48 | 東桟橋第一水車前
さいたま市 佐竹様 18尺 底 両ダンゴ 20~30cm |
| 2月18日(土)晴 | 45 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月19日(日)曇 | 59 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 2月20日(月)晴 | 47 | 事務所下桟橋第二水車前 |
| 2月21日(火)晴 | 35 | 中央桟橋中央 |
| 2月22日(水)晴 | 45 | 東桟橋中央 |
| 2月23日(木)曇 | 54 | 中桟橋第一水車前 |
| 2月24日(金)曇 | 79 | 東桟橋中央 |
| 2月25日(土)晴 | 37 | 手前桟橋第二水車前 |
| 2月26日(日)晴 | 30 | 東桟橋中央 |
| 2月27日(月) | 定休日 | |
| 2月28日(火)晴 | 43 | 中桟橋第一水車前 |

