- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 8月1日(土)晴 | 50 | 事務所下第三水車前 |
| 8月2日(日)晴 | 100 | 東桟橋金魚寄り |
| 8月3日(月)曇 | 50 | 手前桟橋第三水車前 |
| 8月4日(火)晴 | 49 | 中桟橋第一水車前 |
| 8月5日(水)晴 | 82 | 中桟橋中央 |
| 8月6日(木)曇 | 50 | 中央桟橋トイレ寄り |
| 8月7日(金)晴 | 72 | 中桟橋中央
杉並区,近藤様,8尺,宙, 両ダンゴ,20~35cm |
| 8月8日(土)晴 | 52 | 東桟橋中央第一水車前 |
| 8月9日(日)晴 | 72 | 手前桟橋第三水車前 |
| 8月10日(月) | 定休日 | |
| 8月11日(火)曇 | 56 | 対岸第二水車前 |
| 8月12日(水)曇 | 42 | 中央桟橋中央 |
| 8月13日(木)曇/雨 | 60 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 8月14日(金) | 冠水のため休業 | |
| 8月15日(土)曇 | 42 | 東桟橋第一水車前 |
| 8月16日(日)曇 | 57 | 東桟橋第一水車前 |
| 8月17日(月)曇 | 70 | 中桟橋第二水車前 |
| 8月18日(火) | ||
| 8月19日(水) | ||
| 8月20日(木) | ||
| 8月21日(金) | ||
| 8月22日(土) | ||
| 8月23日(日) | ||
| 8月24日(月) | 定休日 | |
| 8月25日(火) | ||
| 8月26日(水) | ||
| 8月27日(木) | ||
| 8月28日(金) | ||
| 8月29日(土) | ||
| 8月30日(日) | ||
| 8月31日(月) |

