- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 5月1日(金)雨 | - | - |
| 5月2日(土)晴 | 45 | 東桟橋金魚寄り |
| 5月3日(日)曇 | 60 | 対岸第二水車前 |
| 5月4日(月)雨/晴 | 42 | 中央桟橋中央 |
| 5月5日(火)晴 | 45 | 対岸第二水車前 |
| 5月6日(水)曇 | 31 | 中桟橋中央付近 |
| 5月7日(木)晴 | 34 | 対岸第二水車前 |
| 5月8日(金)晴 | 46 | 東桟橋第一水車前
北区,峰岸様,8尺,1m宙, 両ダンゴ,20~30cm |
| 5月9日(土)晴 | 21 | 北桟橋中央 |
| 5月10日(日)晴 | 52 | 対岸第二水車前 |
| 5月11日(月) | 定休日 | |
| 5月12日(火)晴 | 33 | 対岸第三水車前 |
| 5月13日(水)晴 | 46 | 東桟橋第一水車前 |
| 5月14日(木)晴 | 31 | 東桟橋金魚向き |
| 5月15日(金)曇/晴 | 40 | 東桟橋中央
新宿区,石川様,13尺,底, 両ダンゴ,25cm |
| 5月16日(土)晴 | 42 | 対岸第二水車前 |
| 5月17日(日)晴 | 66 | 対岸中央 |
| 5月18日(月)晴 | 55 | 東桟橋中央 |
| 5月19日(火)晴 | 50 | 手前桟橋第二水車前 |
| 5月20日(水)晴 | 57 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 5月21日(木)雨 | 65 | 東桟橋金魚寄り
峰岸様,13尺,深宙,両ダンゴ, 20~35cm |
| 5月22日(金)雨 | 16 | 東桟橋中央 |
| 5月23日(土)曇 | 34 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月24日(日)曇 | 72 | 対岸中央 |
| 5月25日(月) | 定休日 | |
| 5月26日(火)曇 | 57 | 中桟橋中央 |
| 5月27日(水)晴 | 49 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月28日(木)曇 | 60 | 中桟橋第一水車前 |
| 5月29日(金)曇 | 41 | 手前桟橋第三水車前
新宿区,高橋様,9尺,中, ダンゴ,20~30cm |
| 5月30日(土)晴 | 39 | 東桟橋金魚池手前 |
| 5月31日(日)曇/晴 | 40 | 中桟橋第一水車前 |

