- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 4月1日(水)曇 | 20 | 手前桟橋事務所前 |
| 4月2日(木)雨/晴 | 18 | 中桟橋中央 |
| 4月3日(金)晴 | 40 | 北桟橋中央
戸田市,小池様,8尺,中, うどんセット,20~30cm |
| 4月4日(土)曇/雨 | 19 | 手前桟橋第三水車前 |
| 4月5日(日)晴 | 35 | 中桟橋中央桜向き |
| 4月6日(月)晴 | 36 | 対岸第三水車前 |
| 4月7日(火)曇/雨 | 10 | 対岸中央 |
| 4月8日(水)晴 | 43 | 手前桟橋北桟橋寄り |
| 4月9日(木)晴 | 35 | 対岸第三水車前 |
| 4月10日(金)曇 | - | -(強風のため15時終了) |
| 4月11日(土)晴 | 40 | 南桟橋中央 |
| 4月12日(日)晴 | 50 | 対岸中央 |
| 4月13日(月) | 定休日 | |
| 4月14日(火)曇 | 35 | 対岸中央 |
| 4月15日(水)晴 | 48 | 中桟橋中央桜向き |
| 4月16日(木)晴 | 30 | 対岸中央 |
| 4月17日(金)晴 | 48 | 中桟橋手前桜向き
さいたま市,中島様,中, 両ダンゴ,28~33cm |
| 4月18日(土)晴 | 35 | 対岸第二水車前 |
| 4月19日(日)晴 | 90 | 対岸第二水車前 |
| 4月20日(月)晴 | 48 | 東桟橋中央 |
| 4月21日(火)晴 | 50 | 手前桟橋中央桟橋寄り |
| 4月22日(水)晴 | 40 | 手前桟橋第三水車前 |
| 4月23日(木)曇 | - | - |
| 4月24日(金)曇 | 31 | 東桟橋
練馬区,櫻井様,8尺,中, ダンゴ,20~32cm |
| 4月25日(土)晴 | 36 | 手前桟橋第二水車前 |
| 4月26日(日)晴 | 50 | 対岸第二水車前 |
| 4月27日(月) | 定休日 | |
| 4月28日(火) | ||
| 4月29日(水) | ||
| 4月30日(木) | ||

