- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 9月1日(火)曇 | ― | ― |
| 9月2日(水)曇 | 43 | 事務所下 |
| 9月3日(木)曇 | 35 | 東桟橋第一水車前 |
| 9月4日(金)雨 | 35 | 中桟橋中央
板橋区,佐藤様,8尺,宙, ひげセット,20~30cm |
| 9月5日(土)雨/曇 | 44 | 中桟橋第一水車前 |
| 9月6日(日)雨 | 30 | 東桟橋中 |
| 9月7日(月)台風 | ― | ― |
| 9月8日(火)雨/曇 | 45 | 中桟橋中央付近 |
| 9月9日(水)曇/雨 | 冠水休業 | |
| 9月10日(木) | 冠水休業 | |
| 9月11日(金)雨 | ― | ― |
| 9月12日(土)雨/曇 | 46 | 東桟橋第一水車前晴 |
| 9月13日(日)曇 | 61 | 事務所下 |
| 9月14日(月) | ||
| 9月15日(火) | ||
| 9月16日(水) | ||
| 9月17日(木) | ||
| 9月18日(金) | ||
| 9月19日(土) | ||
| 9月20日(日) | ||
| 9月21日(月) | ||
| 9月22日(火) | ||
| 9月23日(水) | ||
| 9月24日(木) | ||
| 9月25日(金) | ||
| 9月26日(土) | ||
| 9月27日(日) | ||
| 9月28日(月) | ||
| 9月29日(火) | ||
| 9月30日(水) |

