- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 6月1日(月)晴 | 50 | 対岸第三水車前 |
| 6月2日(火)曇 | 39 | 東桟橋金魚池手前 |
| 6月3日(水)台風 | ― | ― |
| 6月4日(木)曇 | 39 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月5日(金)晴/曇 | 45 | 対岸第三水車前
川口市,須賀様,8尺,中,ダンゴ,20~32cm |
| 6月6日(土)晴 | 37 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月7日(日)曇/雨 | 45 | 中桟橋中央 |
| 6月8日(月) | ||
| 6月9日(火) | ||
| 6月10日(水) | ||
| 6月11日(木) | ||
| 6月12日(金) | ||
| 6月13日(土) | ||
| 6月14日(日) | ||
| 6月15日(月) | ||
| 6月16日(火) | ||
| 6月17日(水) | ||
| 6月18日(木) | ||
| 6月19日(金) | ||
| 6月20日(土) | ||
| 6月21日(日) | ||
| 6月22日(月) | ||
| 6月23日(火) | ||
| 6月24日(水) | ||
| 6月25日(木) | ||
| 6月26日(金) | ||
| 6月27日(土) | ||
| 6月28日(日) | ||
| 6月29日(月) | ||
| 6月30日(火) | ||

