- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 6月1日(月)晴 | 50 | 対岸第三水車前 |
| 6月2日(火)曇 | 39 | 東桟橋金魚池手前 |
| 6月3日(水)台風 | ― | ― |
| 6月4日(木)曇 | 39 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月5日(金)晴/曇 | 45 | 対岸第三水車前
川口市,須賀様,8尺,中,ダンゴ,20~32cm |
| 6月6日(土)晴 | 37 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月7日(日)曇/雨 | 45 | 中桟橋中央 |
| 6月8日(月) | 定休日 | |
| 6月9日(火)雨/曇 | 35 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月10日(水)曇 | 31 | 東桟橋中央桟橋寄り |
| 6月11日(木)曇 | 56 | 中桟橋第一水車前 |
| 6月12日(金)晴 | 59 | 東桟橋第一水車前
北区,峰岸様,8尺,底, 両ダンゴ,30~35cm |
| 6月13日(土)晴 | 63 | 東桟橋中央 |
| 6月14日(日)晴 | 75 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 6月15日(月)雨 | 25 | 東桟橋中央 |
| 6月16日(火)晴 | 32 | 中桟橋第一水車前 |
| 6月17日(水)晴 | 60 | 東桟橋中央 |
| 6月18日(木)雨 | 62 | 中桟橋第一水車前 |
| 6月19日(金)晴 | 55 | 中桟橋南桟橋寄り
北区,峰岸様,8尺,底, 両ダンゴ,20~28cm |
| 6月20日(土)雨 | ― | ― |
| 6月21日(日)曇 | 48 | 東桟橋第一水車前 |
| 6月22日(月) | 定休日 | |
| 6月23日(火)曇 | 35 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 6月24日(水)曇 | 41 | 中央桟橋中央 |
| 6月25日(木)雨 | 18 | 中央桟橋 |
| 6月26日(金)雨 | 25 | 中桟橋中央 |
| 6月27日(土)雨 | ― | ― |
| 6月28日(日)曇/雨 | 35 | 対岸第二水車前 |
| 6月29日(月)曇 | 61 | 東桟橋中央 |
| 6月30日(火)曇 | 39 | 中央桟橋中央 |

