- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 7月1日(水)曇 | 39 | 東桟橋中央 |
| 7月2日(木)雨 | 12 | 中桟橋中央 |
| 7月3日(金)雨/曇 | 44 | 東桟橋中央
北区,峰岸様,10尺,1.2m宙, 両ダンゴ,20~28cm |
| 7月4日(土)曇 | 61 | 中桟橋中央 |
| 7月5日(日)雨 | 63 | 中桟橋中央 |
| 7月6日(月)曇 | 36 | 中桟橋波よけ付近 |
| 7月7日(火)曇 | 56 | 中桟橋中央 |
| 7月8日(水)晴 | 44 | 東桟橋中央 |
| 7月9日(木)晴 | 51 | 東桟橋中央 |
| 7月10日(金)晴 | 52 | 東桟橋中央
戸田市,工藤様,10尺,メーター, ヒゲトロセット,25~35cm |
| 7月11日(土)晴 | 39 | 中桟橋中央桟橋寄り |
| 7月12日(日)晴/曇 | 51 | 事務所下 |
| 7月13日(月) | 定休日 | |
| 7月14日(火)晴 | 50 | 東桟橋中央 |
| 7月15日(水)晴 | 45 | 中桟橋中央 |
| 7月16日(木)晴 | 72 | 手前桟橋第三水車前 |
| 7月17日(金)晴 | 33 | 東桟橋中央 |
| 7月18日(土)曇 | 67 | 対岸第二水車前 |
| 7月19日(日)曇 | 62 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月20日(月)晴 | 75 | 対岸第二水車前 |
| 7月21日(火)晴 | 63 | 手前桟橋第三水車前 |
| 7月22日(水)晴 | 45 | 東桟橋中央 |
| 7月23日(木)晴 | 35 | 東桟橋中央 |
| 7月24日(金) | ||
| 7月25日(土) | ||
| 7月26日(日) | ||
| 7月27日(月) | 定休日 | |
| 7月28日(火) | ||
| 7月29日(水) | ||
| 7月30日(木) | ||
| 7月31日(金) |

