- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果/座席 |
|---|---|
| 7月1日(木)雨 | 10枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月2日(金)雨 | - |
| 7月3日(土)曇 | 22枚 南桟橋第一水車前 |
| 7月4日(日)雨 | 25枚 東桟橋中央 |
| 7月5日(月)雨 | 26枚 中桟橋中央寄り |
| 7月6日(火)雨 | 37枚 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月7日(水)雨 | 20枚 中桟橋中央桟橋寄り |
| 7月8日(木)雨 | 50枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月9日(金)雨 | 32枚 東桟橋 板橋区 遠藤様 14尺 中 ヒゲトロ 20~25cm |
| 7月10日(土)晴 | 18枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月11日(日)曇 | 38枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月12日(月)定休日 | |
| 7月13日(火)曇 | 39枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月14日(水)曇 | 19枚 中桟橋中央 |
| 7月15日(木)曇 | 42枚 対岸中央 茨城県 田上様 10尺 中 両ダンゴ 35cm |
| 7月16日(金)晴 | 30枚 北桟橋第三水車前 |
| 7月17日(土)晴 | 25枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月18日(日)晴 | 32枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月19日(月)晴 | 29枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月20日(火)晴 | 18枚 中桟橋第一水車前 |
| 7月21日(水)晴 | 12枚 東桟橋第一水車前 |
| 7月22日(木)晴 | 11枚 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月23日(金)晴 | 20枚 手前桟橋第三水車前 練馬区 松浦様 10尺 中 両ダンゴ 25~30cm |
| 7月24日(土)晴 | 16枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月25日(日)晴 | 48枚 対岸第三水車前 |
| 7月26日(月)定休日 | |
| 7月27日(火)雨 | 2枚 対岸第二水車前 |
| 7月28日(水)晴 | 15枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月29日(木)曇 | 26枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月30日(金)曇 | 14枚 手前桟橋第三水車前 |
| 7月31日(土)晴 | 15枚 手前桟橋第三水車前 |

