- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果/座席 |
|---|---|
| 10月1日(金)雨 | 0枚 台風 |
| 10月2日(土)晴 | 60枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月3日(日)晴 | 51枚 中桟橋中央付近 |
| 10月4日(月)晴 | 50枚 中桟橋中央付近 |
| 10月5日(火)晴 | 51枚 東桟橋第一水車前 |
| 10月6日(水)晴 | 48枚 東桟橋中央 |
| 10月7日(木)曇 | 66枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月8日(金)晴 | 60枚 中桟橋第一水車前 北区 峰岸様 18尺 中 両ダンゴ 32cm |
| 10月9日(土)晴 | 50枚 東桟橋中央付近 |
| 10月10日(日)晴 | 45枚 南桟橋中央 |
| 10月11日(月)定休日 | |
| 10月12日(火)晴 | 50枚 中桟橋中央 |
| 10月13日(水)雨 | 33枚 中桟橋中央付近 |
| 10月14日(木)晴 | 30枚 中桟橋南桟橋寄り |
| 10月15日(金)晴 | 45枚 東桟橋中央 戸田市 高塚様 10尺 中低 両ダンゴ 35cm |
| 10月16日(土)曇 | 69枚 東桟橋中央 |
| 10月17日(日)雨 | 43枚 中桟橋中央 |
| 10月18日(月)晴 | 47枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月19日(火)雨 | 60枚 中桟橋中央 |
| 10月20日(水)晴 | 40枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月21日(木)晴 | 34枚 対岸中央 |
| 10月22日(金)雨 | 30枚 中桟橋中央桟橋寄り 調布市 越智様 9尺 底 両ダンゴ 22~30cm |
| 10月23日(土)晴 | 43枚 東桟橋中央 |
| 10月24日(日)晴 | 35枚 東桟橋中央 |
| 10月25日(月)定休日 | |
| 10月26日(火)晴 | 22枚 中桟橋中央 |
| 10月27日(水)曇 | 48枚 東桟橋中央付近 |
| 10月28日(木)晴 | 43枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月29日(金)晴 | 36枚 東桟橋中央 川口市 遠藤様 12尺 中 ヒゲ 30cm |
| 10月30日(土)晴 | 35枚 中桟橋第一水車前 |
| 10月31日(日) |

