- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 7月1日(金)晴 | 0 | |
| 7月2日(土)晴 | 15 | 東桟橋中央 |
| 7月3日(日)曇/晴 | 35 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月4日(月)曇/雨 | 32 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月5日(火)晴/曇 | 22 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月6日(水)曇 | 8 | 東桟橋中央 |
| 7月7日(木)曇 | 21 | 中桟橋中央 |
| 7月8日(金)曇 | 30 | 中桟橋南桟橋寄り さいたま市 山本様 10尺 底 うどんセット 22~28cm |
| 7月9日(土)晴 | 42 | 東桟橋中央付近 |
| 7月10日(日)晴 | 27 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月11日(月) | 定休日 | |
| 7月12日(火)曇 | 20 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月13日(水)雨 | 18 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月14日(木)雨 | 30 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月15日(金)雨 | 20 | 東桟橋南桟橋寄り 戸田市 小山様 11尺 カッツケ 両ダンゴ 22~30cm |
| 7月16日(土)雨 | 20 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月17日(日)雨後晴 | 28 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月18日(月)曇後晴 | 46 | 南桟橋中央 |
| 7月19日(火)曇 | 50 | 中桟橋中央付近 |
| 7月20日(水)晴 | 70 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月21日(木)曇 | 30 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月22日(金)雨/晴 | 78 | 東桟橋第一水車前 さいたま市 中島様 8尺 中 ダンゴ 30~32cm |
| 7月23日(土)晴 | 35 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月24日(日)晴 | 50 | 対岸北奥 |
| 7月25日(月) | 定休日 | |
| 7月26日(火)曇/雨 | 50 | 東桟橋第一水車前 |
| 7月27日(水)晴 | 28 | 南桟橋内向き |
| 7月28日(木)晴 | 38 | 中桟橋第一水車前 |
| 7月29日(金)晴 | 24 | 東桟橋第一水車前 練馬区 松浦様 9尺 宙 両ダンゴ 25~30cm |
| 7月30日(土)晴 | 15 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 7月31日(日)曇/晴 | 27 | 南桟橋内向き |

