- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 11月1日(金)晴 | 40 | 東桟橋中央
川口市,遠藤様,13尺,底, お玉,23~35cm |
| 11月2日(土)雨 | 30 | 中桟橋中央 |
| 11月3日(日)晴 | 21 | 東桟橋中央 |
| 11月4日(月)晴 | 48 | 対岸第二水車前 |
| 11月5日(火)晴 | 60 | 東桟橋南桟橋寄り |
| 11月6日(水)曇 | 56 | 中央桟橋中央 |
| 11月7日(木)晴 | 26 | 中央桟橋中央 |
| 11月8日(金)晴 | 45 | 対岸第二水車前
戸田市,坂本様,10尺,メーター, うどんセット,27~32cm |
| 11月9日(土)晴 | 28 | 中桟橋南桟橋寄り |
| 11月10日(日)曇 | 35 | 東桟橋中央 |
| 11月11日(月) | 定休日 | |
| 11月12日(火)晴 | 38 | 対岸第二水車前 |
| 11月13日(水)晴 | 31 | 東桟橋中央 |
| 11月14日(木)晴 | 26 | 対岸第二水車前 |
| 11月15日(金)雨 | 47 | 東桟橋中央
さいたま市,田島様,14尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
| 11月16日(土)晴 | 110 | 東桟橋中央 【放流日】 |
| 11月17日(日)晴 | 133 | 東桟橋中央 |
| 11月18日(月)曇 | 120 | 東桟橋金魚寄り |
| 11月19日(火)晴 | 84 | 東桟橋中央 |
| 11月20日(水)雨 | 75 | 東桟橋第一水車前 |
| 11月21日(木)雨/曇 | 61 | 中桟橋手前 |
| 11月22日(金)晴 | 55 | 東桟橋第一水車前
川口市,矢作様,12尺,底, 両ダンゴ,25~30cm |
| 11月23日(土)晴 | 36 | 東桟橋中央 |
| 11月24日(日)晴 | 32 | 金魚池手前東桟橋奥 |
| 11月25日(月) | 定休日 | |
| 11月26日(火)曇 | 43 | 東桟橋第一水車前 |
| 11月27日(水)晴 | 35 | 中桟橋南桟橋寄り |
| 11月28日(木)晴 | 37 | 中央桟橋中央 |
| 11月29日(金)晴 | 45 | 東桟橋中央
戸田市,坂本様,10尺,底, うどんセット,30cm |
| 11月30日(土)晴 | 27 | 中桟橋第一水車前 |

