- へら鮒つり場ご利用案内
- 釣果は午後3時に管理人が聞きに回ったお客様の自己申告のデータです
- へら鮒つり場入口横の看板にも前日の釣果を掲示しています
| 日付/天気 | 釣果 | 座席 |
|---|---|---|
| 11月1日(日)晴 | 22 | 東桟橋中央 |
| 11月2日(月)曇/雨 | 58 | 中桟橋手前 |
| 11月3日(火)晴 | 50 | 対岸第二水車前 |
| 11月4日(水)曇 | 35 | 中央桟橋 |
| 11月5日(木)小雨 | ― | ― |
| 11月6日(金) | ||
| 11月7日(土) | ||
| 11月8日(日) | ||
| 11月9日(月) | ||
| 11月10日(火) | ||
| 11月11日(水) | ||
| 11月12日(木) | ||
| 11月13日(金) | ||
| 11月14日(土) | ||
| 11月15日(日) | ||
| 11月16日(月) | ||
| 11月17日(火) | ||
| 11月18日(水) | ||
| 11月19日(木) | ||
| 11月20日(金) | ||
| 11月21日(土) | ||
| 11月22日(日) | ||
| 11月23日(月) | ||
| 11月24日(火) | ||
| 11月25日(水) | ||
| 11月26日(木) | ||
| 11月27日(金) | ||
| 11月28日(土) | ||
| 11月29日(日) | ||
| 11月30日(月) | ||

